Top 20 Concert Tours dari Pollstar
Peringkat Top 20 Concert Tours Artist yang didasarkan pada rata-rata penjualan tiket per kota, termasuk rata-rata harga tiket untuk pertunjukan di Amerika Utara. Daftar ini berdasarkan dari data yang telah diberikan kepada trade publication Pollstar oleh promotor konser dan venue manager.
*peringkat pekan sebelumnya ada dalam tanda kurung.
Berikut adalah daftarnya :
*peringkat pekan sebelumnya ada dalam tanda kurung.
Berikut adalah daftarnya :
1. (1) Cirque du Soleil — "Michael Jackson: The Immortal"; $2,258,687; $110.41.
2. (2) Kanye West / Jay-Z; $1,963,921; $120.28.
3. (4) Bob Seger & The Silver Bullet Band; $702,897; $70.41.
4. (New) Brad Paisley; $588,042; $53.74.
5. (5) Trans-Siberian Orchestra; $571,942; $51.74.
6. (6) Zac Brown Band; $529,125; $45.23.
7. (7) Sting; $488,044; $93.09.
8. (8) Guns N' Roses; $340,739; $53.78.
9. (9) Jeff Dunham; $331,770; $47.64.
10. (10) Lady Antebellum; $251,362; $45.57.
11. (11) Andre Rieu; $243,460; $83.25.
12. (12) Paul Simon; $233,928; $77.77.
13. (13) Judas Priest; $206,513; $56.61.
14. (14) Rain — A Tribute To The Beatles; $178,955; $46.76.
15. (15) John Mellencamp; $162,526; $87.72.
16. (16) Avenged Sevenfold; $160,113; $39.09.
17. (New) Rise Against; $148,490; $34.03.
18. (17) The String Cheese Incident; $147,062; $39.19.
19. (18) "Mythbusters"; $144,212; $53.09.
20. (19) "Scream Tour" / Mindless Behavior / Diggy Simmons; $134,830; $41.38.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar